省市 | 2025-02-13 | 2025-01-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 25.27 | 24.49 | 0.05 | 0.78 |
青岛市 | 25.35 | 24.93 | -0.14 | 0.42 |
淄博市 | 25.15 | 24.15 | -0.2 | 1 |
枣庄市 | 24.14 | 25.00 | -0.52 | -0.86 |
东营市 | 24.09 | 25.39 | -0.27 | -1.3 |
烟台市 | 22.80 | 25.47 | 0 | -2.67 |
潍坊市 | 25.65 | 27.25 | -0.2 | -1.6 |
济宁市 | 25.20 | 26.00 | 0.03 | -0.8 |
泰安市 | 25.00 | 24.67 | 0 | 0.33 |
威海市 | 24.41 | 25.44 | 0.11 | -1.03 |
日照市 | 24.00 | 24.38 | 0.2 | -0.38 |
莱芜市 | 24.42 | 25.09 | -0.12 | -0.67 |
临沂市 | 26.00 | 27.55 | 0 | -1.55 |
德州市 | 23.83 | 24.13 | 0 | -0.3 |
聊城市 | 24.41 | 25.37 | -0.25 | -0.96 |
滨州市 | 23.50 | 24.25 | 0 | -0.75 |
菏泽市 | 21.65 | 24.32 | -0.01 | -2.67 |
专栏作者
最新发布