省市 | 2025-02-13 | 2025-01-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
沈阳市 | 25.07 | 25.15 | 0.5 | -0.08 |
大连市 | 23.00 | 24.64 | 0 | -1.64 |
鞍山市 | 24.93 | 24.99 | 0.29 | -0.06 |
抚顺市 | 24.74 | 25.12 | 0.01 | -0.38 |
本溪市 | 24.75 | 25.09 | 0.17 | -0.34 |
丹东市 | 25.03 | 25.01 | 0.28 | 0.02 |
锦州市 | 23.15 | 24.00 | 0.07 | -0.85 |
营口市 | 23.45 | 22.97 | 0 | 0.48 |
阜新市 | 28.20 | 25.40 | 0.3 | 2.8 |
辽阳市 | 24.94 | 25.02 | 0.01 | -0.08 |
盘锦市 | 24.93 | 25.06 | 0.28 | -0.13 |
铁岭市 | 25.67 | 26.00 | -0.04 | -0.33 |
朝阳市 | 26.50 | 26.30 | 0 | 0.2 |
葫芦岛市 | 24.69 | 25.07 | 0.04 | -0.38 |
专栏作者
最新发布