省市 | 2025-02-12 | 2025-01-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 24.74 | 25.03 | 0.15 | -0.29 |
黑龙江 | 23.94 | 23.74 | -0.51 | 0.2 |
吉林 | 23.68 | 24.41 | -0.14 | -0.73 |
北京 | 20.35 | 19.89 | 0.08 | 0.46 |
天津 | 23.02 | 23.56 | -0.03 | -0.54 |
山西 | 23.58 | 24.82 | -0.07 | -1.24 |
河北 | 23.77 | 24.14 | 0.01 | -0.37 |
内蒙古 | 24.60 | 24.21 | -0.1 | 0.39 |
新疆 | 21.95 | 22.00 | -0.08 | -0.05 |
陕西 | 22.27 | 21.66 | 0.09 | 0.61 |
甘肃 | 24.50 | 24.65 | -0.2 | -0.15 |
青海 | 23.47 | 23.93 | -0.17 | -0.46 |
宁夏 | 24.85 | 24.20 | -0.15 | 0.65 |
河南 | 23.65 | 25.11 | 0.09 | -1.46 |
湖南 | 25.18 | 25.17 | -0.04 | 0.01 |
湖北 | 23.61 | 23.40 | -0.1 | 0.21 |
江西 | 23.02 | 23.00 | -0.14 | 0.02 |
安徽 | 26.34 | 26.31 | -0.09 | 0.03 |
山东 | 24.47 | 25.34 | -0.22 | -0.87 |
浙江 | 22.75 | 22.54 | 0.14 | 0.21 |
福建 | 24.38 | 24.57 | -0.02 | -0.19 |
江苏 | 25.66 | 25.05 | -0.12 | 0.61 |
上海 | 20.02 | 20.52 | -0.92 | -0.5 |
广西 | 21.05 | 20.90 | -0.1 | 0.15 |
广东 | 23.06 | 23.36 | 0.05 | -0.3 |
海南 | 19.74 | 19.22 | 0.04 | 0.52 |
四川 | 22.19 | 22.91 | -0.08 | -0.72 |
贵州 | 27.47 | 27.62 | 0.02 | -0.15 |
云南 | 25.50 | 26.06 | 0.07 | -0.56 |
重庆 | 23.19 | 25.84 | 0.06 | -2.65 |
西藏 | 26.26 | 25.64 | -0.16 | 0.62 |
专栏作者
最新发布