省市 | 2025-02-12 | 2025-01-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
南京市 | 25.74 | 24.97 | -0.1 | 0.77 |
无锡市 | 25.70 | 24.90 | -0.23 | 0.8 |
徐州市 | 23.75 | 24.94 | -1.69 | -1.19 |
常州市 | 23.48 | 23.53 | -1.95 | -0.05 |
苏州市 | 25.47 | 25.14 | -0.39 | 0.33 |
南通市 | 25.64 | 25.16 | -0.22 | 0.48 |
连云港市 | 26.40 | 26.55 | -0.1 | -0.15 |
淮安市 | 25.86 | 25.19 | 0.2 | 0.67 |
盐城市 | 23.25 | 24.00 | 0 | -0.75 |
扬州市 | 25.62 | 25.09 | -0.2 | 0.53 |
镇江市 | 25.65 | 24.87 | -0.11 | 0.78 |
泰州市 | 25.82 | 25.11 | -0.08 | 0.71 |
宿迁市 | 25.57 | 25.16 | -0.07 | 0.41 |
专栏作者
最新发布