省市 | 2025-02-12 | 2025-01-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 24.35 | 24.48 | -0.09 | -0.13 |
厦门市 | 24.34 | 24.53 | -0.15 | -0.19 |
莆田市 | 23.00 | 24.49 | -0.73 | -1.49 |
三明市 | 24.30 | 24.68 | -0.1 | -0.38 |
泉州市 | 24.44 | 24.61 | 0.14 | -0.17 |
漳州市 | 24.22 | 24.74 | -0.21 | -0.52 |
南平市 | 24.53 | 24.63 | -0.06 | -0.1 |
龙岩市 | 24.31 | 24.53 | -0.15 | -0.22 |
宁德市 | 24.41 | 24.75 | 0.03 | -0.34 |
专栏作者
最新发布