省市 | 2025-02-12 | 2025-01-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 25.26 | 26.10 | -0.47 | -0.84 |
曲靖市 | 25.28 | 25.93 | -0.28 | -0.65 |
玉溪市 | 25.46 | 26.21 | -0.16 | -0.75 |
保山市 | 25.62 | 26.04 | 0.04 | -0.42 |
昭通市 | 25.35 | 26.01 | -0.22 | -0.66 |
丽江市 | 25.26 | 26.03 | -0.24 | -0.77 |
普洱市 | 25.29 | 26.11 | -0.3 | -0.82 |
临沧市 | 25.24 | 26.10 | -0.28 | -0.86 |
楚雄彝族自治州 | 25.24 | 26.04 | -0.2 | -0.8 |
红河哈尼族彝族自治州 | 25.42 | 26.06 | -0.01 | -0.64 |
文山壮族苗族自治州 | 25.37 | 26.22 | -0.22 | -0.85 |
西双版纳傣族自治州 | 25.55 | 26.08 | -0.1 | -0.53 |
大理白族自治州 | 25.31 | 25.98 | -0.19 | -0.67 |
德宏傣族景颇族自治州 | 25.32 | 26.21 | -0.15 | -0.89 |
怒江傈僳族自治州 | 25.61 | 25.87 | 0.01 | -0.26 |
迪庆藏族自治州 | 25.24 | 26.21 | -0.37 | -0.97 |
专栏作者
最新发布