省市 | 2025-02-12 | 2025-01-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 23.43 | 23.47 | -0.23 | -0.04 |
黄石市 | 23.60 | 23.48 | -0.03 | 0.12 |
十堰市 | 23.51 | 23.21 | -0.19 | 0.3 |
宜昌市 | 23.13 | 22.88 | 0 | 0.25 |
襄阳市 | 23.85 | 24.00 | -0.05 | -0.15 |
鄂州市 | 23.77 | 23.45 | 0.02 | 0.32 |
荆门市 | 23.81 | 23.44 | 0.33 | 0.37 |
孝感市 | 23.69 | 23.44 | -0.09 | 0.25 |
荆州市 | 23.51 | 23.38 | 0.01 | 0.13 |
黄冈市 | 28.00 | 23.48 | 0 | 4.52 |
咸宁市 | 23.43 | 23.25 | -0.1 | 0.18 |
随州市 | 23.67 | 23.35 | -0.08 | 0.32 |
恩施土家族苗族自治州 | 23.66 | 23.41 | 0.01 | 0.25 |
省直辖 | 23.79 | 23.41 | 0.11 | 0.38 |
专栏作者
最新发布