省市 | 2025-02-12 | 2025-01-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 25.22 | 24.42 | -0.1 | 0.8 |
青岛市 | 25.49 | 24.88 | 0.04 | 0.61 |
淄博市 | 25.35 | 24.05 | -0.25 | 1.3 |
枣庄市 | 24.66 | 25.22 | -0.05 | -0.56 |
东营市 | 24.36 | 25.41 | -0.35 | -1.05 |
烟台市 | 22.80 | 25.19 | 0 | -2.39 |
潍坊市 | 25.85 | 27.10 | -0.3 | -1.25 |
济宁市 | 25.17 | 26.80 | -0.03 | -1.63 |
泰安市 | 25.00 | 24.67 | 0 | 0.33 |
威海市 | 24.30 | 25.16 | -0.36 | -0.86 |
日照市 | 23.80 | 23.50 | 0.13 | 0.3 |
莱芜市 | 24.54 | 24.74 | -0.34 | -0.2 |
临沂市 | 26.00 | 27.10 | 0 | -1.1 |
德州市 | 23.83 | 23.98 | -0.13 | -0.15 |
聊城市 | 24.66 | 25.19 | -0.05 | -0.53 |
滨州市 | 23.50 | 24.00 | 0 | -0.5 |
菏泽市 | 21.66 | 23.17 | -2.61 | -1.51 |
专栏作者
最新发布