省市 | 2025-02-12 | 2025-01-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
沈阳市 | 24.57 | 25.04 | -0.06 | -0.47 |
大连市 | 23.00 | 24.00 | -1.31 | -1 |
鞍山市 | 24.64 | 24.97 | 0.22 | -0.33 |
抚顺市 | 24.73 | 25.07 | 0.15 | -0.34 |
本溪市 | 24.58 | 25.05 | 0.2 | -0.47 |
丹东市 | 24.75 | 25.04 | 0.19 | -0.29 |
锦州市 | 23.08 | 23.95 | -0.02 | -0.87 |
营口市 | 23.45 | 22.97 | 0 | 0.48 |
阜新市 | 27.90 | 25.45 | 0.3 | 2.45 |
辽阳市 | 24.93 | 25.06 | 0.44 | -0.13 |
盘锦市 | 24.65 | 25.09 | 0.22 | -0.44 |
铁岭市 | 25.71 | 26.00 | 1.03 | -0.29 |
朝阳市 | 26.50 | 26.00 | 0 | 0.5 |
葫芦岛市 | 24.65 | 24.96 | 0.17 | -0.31 |
专栏作者
最新发布