省市 | 2025-02-11 | 2025-01-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
杭州市 | 22.66 | 22.69 | -0.07 | -0.03 |
宁波市 | 22.85 | 22.71 | 0.07 | 0.14 |
温州市 | 22.62 | 22.43 | -0.04 | 0.19 |
嘉兴市 | 22.67 | 22.49 | -0.01 | 0.18 |
湖州市 | 22.92 | 22.77 | -0.33 | 0.15 |
绍兴市 | 22.78 | 22.71 | -0.05 | 0.07 |
金华市 | 22.63 | 22.28 | 0.13 | 0.35 |
衢州市 | 22.82 | 22.57 | 0.08 | 0.25 |
舟山市 | 22.79 | 22.65 | 0.09 | 0.14 |
台州市 | 22.65 | 22.51 | -0.09 | 0.14 |
丽水市 | 22.79 | 22.52 | 0.01 | 0.27 |
专栏作者
最新发布