省市 | 2025-02-11 | 2025-01-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 23.66 | 23.50 | 0.05 | 0.16 |
黄石市 | 23.63 | 23.46 | 0.04 | 0.17 |
十堰市 | 23.70 | 23.23 | 0.17 | 0.47 |
宜昌市 | 23.13 | 22.85 | 0 | 0.28 |
襄阳市 | 23.90 | 24.00 | -0.1 | -0.1 |
鄂州市 | 23.75 | 23.47 | 0.15 | 0.28 |
荆门市 | 23.48 | 23.47 | 0.07 | 0.01 |
孝感市 | 23.78 | 23.34 | 0.34 | 0.44 |
荆州市 | 23.50 | 23.45 | 0.01 | 0.05 |
黄冈市 | 28.00 | 23.32 | 4.34 | 4.68 |
咸宁市 | 23.53 | 23.26 | 0.01 | 0.27 |
随州市 | 23.75 | 23.25 | 0.29 | 0.5 |
恩施土家族苗族自治州 | 23.65 | 23.46 | 0.1 | 0.19 |
省直辖 | 23.68 | 23.51 | 0.03 | 0.17 |
专栏作者
最新发布