省市 | 2025-02-11 | 2025-01-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 25.32 | 24.30 | 0.01 | 1.02 |
青岛市 | 25.45 | 24.86 | -0.37 | 0.59 |
淄博市 | 25.60 | 24.35 | 0.22 | 1.25 |
枣庄市 | 24.71 | 25.00 | 0.04 | -0.29 |
东营市 | 24.71 | 25.42 | -0.19 | -0.71 |
烟台市 | 22.80 | 25.45 | 0 | -2.65 |
潍坊市 | 26.15 | 27.10 | -0.25 | -0.95 |
济宁市 | 25.20 | 27.00 | -0.13 | -1.8 |
泰安市 | 25.00 | 24.67 | 0.13 | 0.33 |
威海市 | 24.66 | 25.20 | -0.02 | -0.54 |
日照市 | 23.67 | 23.61 | -0.51 | 0.06 |
莱芜市 | 24.88 | 24.00 | -0.02 | 0.88 |
临沂市 | 26.00 | 27.10 | 0 | -1.1 |
德州市 | 23.96 | 23.98 | 0.05 | -0.02 |
聊城市 | 24.71 | 25.16 | -0.19 | -0.45 |
滨州市 | 23.50 | 24.00 | -0.81 | -0.5 |
菏泽市 | 24.27 | 20.83 | 0.36 | 3.44 |
专栏作者
最新发布