省市 | 2025-02-11 | 2025-01-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨市 | 24.78 | 23.72 | 1.16 | 1.06 |
齐齐哈尔市 | 24.16 | 22.47 | 0.09 | 1.69 |
鸡西市 | 24.32 | 23.59 | 0.28 | 0.73 |
鹤岗市 | 24.19 | 23.70 | 0.08 | 0.49 |
双鸭山市 | 24.23 | 23.63 | 0.01 | 0.6 |
大庆市 | 24.29 | 23.76 | 0.31 | 0.53 |
伊春市 | 24.24 | 23.54 | 0.1 | 0.7 |
佳木斯市 | 24.28 | 23.72 | 0.13 | 0.56 |
七台河市 | 24.25 | 23.72 | 0.2 | 0.53 |
牡丹江市 | 24.26 | 23.66 | 0.15 | 0.6 |
黑河市 | 24.36 | 23.68 | 0.24 | 0.68 |
绥化市 | 25.90 | 28.10 | 0.1 | -2.2 |
大兴安岭地区 | 24.23 | 23.45 | 0.15 | 0.78 |
专栏作者
最新发布