省市 | 2025-02-10 | 2025-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 24.40 | 24.97 | -0.08 | -0.57 |
黑龙江 | 24.02 | 23.54 | -0.18 | 0.48 |
吉林 | 23.68 | 24.61 | -0.01 | -0.93 |
北京 | 20.16 | 19.72 | 0.12 | 0.44 |
天津 | 22.98 | 22.77 | -0.36 | 0.21 |
山西 | 23.77 | 24.81 | -0.15 | -1.04 |
河北 | 23.74 | 24.07 | -0.07 | -0.33 |
内蒙古 | 24.60 | 24.28 | -0.19 | 0.32 |
新疆 | 22.15 | 21.90 | -0.11 | 0.25 |
陕西 | 22.27 | 21.68 | -0.09 | 0.59 |
甘肃 | 24.80 | 24.65 | -0.17 | 0.15 |
青海 | 23.80 | 23.93 | -0.02 | -0.13 |
宁夏 | 24.81 | 24.00 | -0.19 | 0.81 |
河南 | 23.66 | 24.95 | -0.18 | -1.29 |
湖南 | 25.32 | 25.07 | -0.08 | 0.25 |
湖北 | 23.55 | 23.41 | -0.02 | 0.14 |
江西 | 23.00 | 23.00 | 0.12 | 0 |
安徽 | 26.48 | 26.46 | -0.05 | 0.02 |
山东 | 24.75 | 25.11 | -0.09 | -0.36 |
浙江 | 22.74 | 22.56 | 0.01 | 0.18 |
福建 | 24.42 | 24.60 | -0.01 | -0.18 |
江苏 | 25.83 | 24.99 | -0.04 | 0.84 |
上海 | 21.54 | 20.60 | -0.26 | 0.94 |
广西 | 21.05 | 20.86 | -0.12 | 0.19 |
广东 | 22.97 | 23.43 | 0.07 | -0.46 |
海南 | 19.65 | 19.28 | 0.04 | 0.37 |
四川 | 22.23 | 22.96 | -0.11 | -0.73 |
贵州 | 27.42 | 27.78 | 0.03 | -0.36 |
云南 | 25.58 | 26.00 | 0.04 | -0.42 |
重庆 | 23.17 | 25.96 | -0.04 | -2.79 |
西藏 | 26.47 | 25.42 | -0.19 | 1.05 |
专栏作者
最新发布