省市 | 2025-02-10 | 2025-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 24.46 | 24.47 | -0.1 | -0.01 |
厦门市 | 24.40 | 24.67 | -0.09 | -0.27 |
莆田市 | 23.00 | 24.68 | 0 | -1.68 |
三明市 | 24.45 | 24.52 | -0.14 | -0.07 |
泉州市 | 24.40 | 24.69 | -0.06 | -0.29 |
漳州市 | 24.34 | 24.63 | -0.01 | -0.29 |
南平市 | 24.58 | 24.64 | -0.02 | -0.06 |
龙岩市 | 24.41 | 24.70 | -0.03 | -0.29 |
宁德市 | 24.45 | 24.80 | 0.02 | -0.35 |
专栏作者
最新发布