省市 | 2025-02-10 | 2025-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
贵阳市 | 27.44 | 27.75 | 0.08 | -0.31 |
六盘水市 | 27.31 | 27.72 | -0.07 | -0.41 |
遵义市 | 27.34 | 27.61 | -0.04 | -0.27 |
安顺市 | 27.40 | 27.42 | 0.05 | -0.02 |
毕节市 | 27.34 | 27.62 | -0.06 | -0.28 |
铜仁市 | 27.28 | 27.63 | 0.05 | -0.35 |
黔西南布依族苗族自治州 | 27.39 | 27.69 | -0.15 | -0.3 |
黔东南苗族侗族自治州 | 27.35 | 27.68 | -0.05 | -0.33 |
黔南布依族苗族自治州 | 27.41 | 27.60 | 0.19 | -0.19 |
专栏作者
最新发布