省市 | 2025-02-10 | 2025-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 22.17 | 22.31 | 0.02 | -0.14 |
自贡市 | 22.37 | 22.99 | -0.1 | -0.62 |
攀枝花市 | 22.32 | 23.02 | -0.17 | -0.7 |
泸州市 | 22.34 | 23.03 | -0.08 | -0.69 |
德阳市 | 22.23 | 22.89 | 0.05 | -0.66 |
绵阳市 | 22.26 | 23.07 | -0.02 | -0.81 |
广元市 | 22.35 | 22.97 | 0.15 | -0.62 |
遂宁市 | 22.33 | 22.92 | 0.18 | -0.59 |
内江市 | 22.40 | 22.81 | 0.01 | -0.41 |
乐山市 | 22.27 | 22.94 | -0.05 | -0.67 |
南充市 | 22.42 | 22.86 | 0.11 | -0.44 |
眉山市 | 22.98 | 24.14 | 0 | -1.16 |
宜宾市 | 22.42 | 22.79 | 0.05 | -0.37 |
广安市 | 22.28 | 22.89 | 0.01 | -0.61 |
达州市 | 22.24 | 22.87 | 0 | -0.63 |
雅安市 | 22.42 | 23.05 | 0.09 | -0.63 |
巴中市 | 22.22 | 22.83 | 0.03 | -0.61 |
资阳市 | 22.39 | 23.04 | 0.04 | -0.65 |
阿坝藏族羌族自治州 | 22.45 | 22.84 | 0.27 | -0.39 |
甘孜藏族自治州 | 22.40 | 22.92 | 0.12 | -0.52 |
凉山彝族自治州 | 22.38 | 23.03 | 0.02 | -0.65 |
专栏作者
最新发布