省市 | 2025-02-10 | 2025-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
南昌市 | 23.02 | 23.05 | 0.07 | -0.03 |
景德镇市 | 23.08 | 22.96 | 0.04 | 0.12 |
萍乡市 | 23.06 | 23.07 | 0.13 | -0.01 |
九江市 | 23.04 | 22.97 | -0.09 | 0.07 |
新余市 | 23.05 | 23.16 | 0.01 | -0.11 |
鹰潭市 | 22.98 | 22.84 | -0.01 | 0.14 |
赣州市 | 23.00 | 23.00 | 0 | 0 |
吉安市 | 22.99 | 22.89 | 0.1 | 0.1 |
宜春市 | 23.01 | 22.90 | 0.08 | 0.11 |
抚州市 | 23.01 | 22.98 | -0.03 | 0.03 |
上饶市 | 23.02 | 22.98 | -0.08 | 0.04 |
专栏作者
最新发布