省市 | 2025-02-10 | 2025-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
合肥市 | 25.35 | 19.42 | 1.25 | 5.93 |
芜湖市 | 26.58 | 26.49 | -0.07 | 0.09 |
蚌埠市 | 26.41 | 26.48 | 0.01 | -0.07 |
淮南市 | 26.47 | 26.46 | 0.03 | 0.01 |
马鞍山市 | 26.54 | 26.37 | -0.09 | 0.17 |
淮北市 | 26.61 | 26.38 | 0.05 | 0.23 |
铜陵市 | 26.39 | 26.60 | 0 | -0.21 |
安庆市 | 26.64 | 26.38 | 0.31 | 0.26 |
黄山市 | 26.34 | 26.41 | -0.02 | -0.07 |
滁州市 | 26.44 | 26.52 | -0.13 | -0.08 |
阜阳市 | 25.80 | 24.45 | 0.78 | 1.35 |
宿州市 | 26.52 | 27.14 | -0.2 | -0.62 |
六安市 | 35.00 | 34.65 | 0 | 0.35 |
亳州市 | 26.46 | 26.37 | -0.07 | 0.09 |
池州市 | 26.58 | 26.38 | 0.05 | 0.2 |
宣城市 | 26.48 | 26.29 | -0.06 | 0.19 |
专栏作者
最新发布