省市 | 2025-02-10 | 2025-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 23.61 | 23.37 | 0.24 | 0.24 |
黄石市 | 23.59 | 23.49 | -0.15 | 0.1 |
十堰市 | 23.53 | 23.43 | -0.06 | 0.1 |
宜昌市 | 23.13 | 22.83 | 0 | 0.3 |
襄阳市 | 24.00 | 24.00 | 0 | 0 |
鄂州市 | 23.60 | 23.36 | 0.09 | 0.24 |
荆门市 | 23.41 | 23.51 | -0.02 | -0.1 |
孝感市 | 23.44 | 23.39 | -0.23 | 0.05 |
荆州市 | 23.49 | 23.37 | -0.07 | 0.12 |
黄冈市 | 23.66 | 23.32 | -0.07 | 0.34 |
咸宁市 | 23.52 | 23.34 | -0.07 | 0.18 |
随州市 | 23.46 | 23.54 | -0.19 | -0.08 |
恩施土家族苗族自治州 | 23.55 | 23.59 | -0.16 | -0.04 |
省直辖 | 23.65 | 23.38 | 0.02 | 0.27 |
专栏作者
最新发布