省市 | 2020-09-20 | 2020-08-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 51.69 | 53.11 | 0.03 | -1.42 |
黑龙江 | 49.29 | 51.20 | 0.44 | -1.91 |
吉林 | 43.00 | 45.84 | 0 | -2.84 |
北京 | 47.75 | 47.48 | -0.01 | 0.27 |
天津 | 49.00 | 52.49 | -1.66 | -3.49 |
山西 | 49.91 | 51.12 | -0.17 | -1.21 |
河北 | 45.91 | 47.72 | -0.12 | -1.81 |
内蒙古 | 38.24 | 42.18 | -0.53 | -3.94 |
新疆 | 49.42 | 53.88 | -0.49 | -4.46 |
陕西 | 49.00 | 50.08 | 0.27 | -1.08 |
甘肃 | 47.88 | 48.67 | -0.13 | -0.79 |
青海 | 47.00 | 47.00 | 0 | 0 |
宁夏 | 42.00 | 45.00 | 0 | -3 |
河南 | 47.21 | 49.00 | -0.19 | -1.79 |
湖南 | 49.78 | 51.65 | -0.11 | -1.87 |
湖北 | 48.75 | 49.98 | -0.22 | -1.23 |
江西 | 49.26 | 51.56 | -0.55 | -2.3 |
安徽 | 48.45 | 51.59 | 0.04 | -3.14 |
山东 | 47.76 | 49.81 | -0.03 | -2.05 |
浙江 | 49.66 | 53.38 | -1.34 | -3.72 |
福建 | 49.70 | 50.80 | -0.02 | -1.1 |
江苏 | 47.61 | 49.77 | -0.26 | -2.16 |
上海 | 47.46 | 52.83 | -0.53 | -5.37 |
广西 | 46.60 | 47.42 | 0.24 | -0.82 |
广东 | 46.52 | 50.43 | 0.15 | -3.91 |
海南 | 36.00 | 38.00 | 0 | -2 |
四川 | 46.73 | 49.47 | -0.09 | -2.74 |
贵州 | 50.88 | 49.87 | -0.15 | 1.01 |
云南 | 50.18 | 51.25 | -0.07 | -1.07 |
重庆 | 46.25 | 50.15 | -0.51 | -3.9 |
西藏 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布