省市 | 2024-11-11 | 2024-10-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 16.07 | 17.21 | 0 | -1.14 |
唐山市 | 16.27 | 17.09 | 0.05 | -0.82 |
秦皇岛市 | 17.63 | 18.12 | -0.03 | -0.49 |
邯郸市 | 16.95 | 16.99 | 0 | -0.04 |
邢台市 | 16.50 | 17.10 | -0.09 | -0.6 |
保定市 | 16.53 | 17.16 | 0 | -0.63 |
张家口市 | 16.61 | 17.39 | -0.06 | -0.78 |
承德市 | 16.38 | 17.80 | -0.24 | -1.42 |
沧州市 | 17.90 | 18.10 | -0.03 | -0.2 |
廊坊市 | 16.24 | 17.30 | -0.41 | -1.06 |
衡水市 | 16.85 | 17.20 | -0.06 | -0.35 |
专栏作者
最新发布