省市 | 品种名称 | 每公斤单价 | 每头价格 |
---|---|---|---|
四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 45 | 450 |
四川省东坡区 | 10公斤 外三元 | 50 | 500 |
山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
山东省临朐县 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
吉林省九台区 | 10公斤 外三元 | 52 | 520 |
吉林省九台区 | 15公斤 外三元 | 40 | 600 |
吉林省九台区 | 20公斤 外三元 | 34 | 680 |
吉林省九台区 | 10公斤 内三元 | 48 | 480 |
吉林省九台区 | 15公斤 内三元 | 37 | 555 |
吉林省九台区 | 20公斤 内三元 | 32 | 640 |
吉林省九台区 | 10公斤 土杂猪 | 44 | 440 |
吉林省九台区 | 15公斤 土杂猪 | 34 | 510 |
吉林省九台区 | 20公斤 土杂猪 | 30 | 600 |
河北省任县 | 10公斤 外三元 | 35 | 350 |
吉林省农安县 | 15公斤 内三元 | 28 | 420 |
辽宁省北镇市 | 10公斤 外三元 | 42 | 420 |
辽宁省北镇市 | 10公斤 外三元 | 42 | 420 |
河北省古冶区 | 10公斤 外三元 | 26 | 260 |
山东省商河县 | 15公斤 外三元 | 28 | 420 |
山西省壶关县 | 15公斤 外三元 | 40 | 600 |
黑龙江安达市 | 15公斤 外三元 | 35 | 525 |
湖北省宜城市 | 10公斤 外三元 | 55 | 550 |
山东省寒亭区 | 15公斤 外三元 | 40 | 600 |
云南省寻甸县 | 20公斤 外三元 | 30 | 600 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 26 | 260 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 42 | 420 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 26 | 260 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 42 | 420 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 43 | 430 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 43 | 430 |
黑龙江巴彦县 | 10公斤 外三元 | 42 | 420 |
黑龙江巴彦县 | 20公斤 外三元 | 20 | 400 |
河北省平泉县 | 15公斤 外三元 | 40 | 600 |
云南省弥渡县 | 15公斤 外三元 | 35 | 525 |
河北省故城县 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
山东省昌邑市 | 10公斤 外三元 | 46 | 460 |
辽宁省朝阳县 | 10公斤 外三元 | 22 | 220 |
湖南省桃江县 | 10公斤 外三元 | 30 | 300 |
山东省桓台县 | 10公斤 外三元 | 45 | 450 |
河北省桥东区 | 10公斤 外三元 | 40 | 400 |
专栏作者
最新发布