省市 | 2025-05-20 | 2025-04-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 24.75 | 25.25 | -0.15 | -0.50 |
黑龙江 | 22.92 | 22.91 | 0.05 | 0.01 |
吉林 | 23.64 | 23.90 | 0.02 | -0.26 |
北京 | 17.84 | 17.83 | -0.05 | 0.01 |
天津 | 21.09 | 22.48 | -0.43 | -1.39 |
山西 | 22.33 | 22.33 | -0.09 | 0.00 |
河北 | 23.74 | 23.79 | -0.03 | -0.05 |
内蒙古 | 23.05 | 23.15 | 0.04 | -0.10 |
新疆 | 21.30 | 20.46 | -0.23 | 0.84 |
陕西 | 20.84 | 20.38 | -0.01 | 0.46 |
甘肃 | 24.02 | 23.80 | 0.02 | 0.22 |
青海 | 22.17 | 22.29 | 0.04 | -0.12 |
宁夏 | 22.02 | 21.92 | 0.02 | 0.10 |
河南 | 21.08 | 21.46 | -0.43 | -0.38 |
湖南 | 22.55 | 23.45 | 0.01 | -0.90 |
湖北 | 23.00 | 22.77 | 0.04 | 0.23 |
江西 | 22.81 | 24.03 | -0.08 | -1.22 |
安徽 | 23.12 | 23.16 | -0.06 | -0.04 |
山东 | 23.52 | 23.84 | 0.15 | -0.32 |
浙江 | 21.58 | 21.29 | -0.07 | 0.29 |
福建 | 23.07 | 23.46 | -0.01 | -0.39 |
江苏 | 22.55 | 22.25 | 0.02 | 0.30 |
上海 | 18.67 | 18.39 | 0.07 | 0.28 |
广西 | 19.02 | 19.18 | -0.03 | -0.16 |
广东 | 21.23 | 21.17 | -0.01 | 0.06 |
海南 | 17.21 | 17.04 | -0.01 | 0.17 |
四川 | 19.64 | 19.78 | -0.07 | -0.14 |
贵州 | 23.35 | 24.38 | -0.04 | -1.03 |
云南 | 22.07 | 22.30 | -0.25 | -0.23 |
重庆 | 24.04 | 23.61 | -0.01 | 0.43 |
西藏 | 22.21 | 22.39 | 0.10 | -0.18 |
专栏作者
最新发布