省市 | 2025-03-10 | 2025-02-10 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 24.40 | 24.40 | -0.25 | 0.00 |
黑龙江 | 23.21 | 24.02 | 0.14 | -0.81 |
吉林 | 23.77 | 23.68 | -0.01 | 0.09 |
北京 | 17.38 | 20.16 | -0.04 | -2.78 |
天津 | 22.28 | 22.98 | 0.08 | -0.70 |
山西 | 22.32 | 23.77 | -0.06 | -1.45 |
河北 | 23.83 | 23.74 | 0.08 | 0.09 |
内蒙古 | 23.80 | 24.60 | -0.05 | -0.80 |
新疆 | 21.07 | 22.15 | -0.18 | -1.08 |
陕西 | 20.23 | 22.27 | -0.01 | -2.04 |
甘肃 | 23.90 | 24.80 | 0.00 | -0.90 |
青海 | 22.56 | 23.80 | -0.10 | -1.24 |
宁夏 | 22.95 | 24.81 | -0.07 | -1.86 |
河南 | 21.30 | 23.66 | -0.23 | -2.36 |
湖南 | 22.80 | 25.32 | -0.07 | -2.52 |
湖北 | 22.82 | 23.55 | 0.00 | -0.73 |
江西 | 22.66 | 23.00 | -0.03 | -0.34 |
安徽 | 24.49 | 26.48 | 0.05 | -1.99 |
山东 | 23.70 | 24.75 | 0.19 | -1.05 |
浙江 | 21.42 | 22.74 | 0.01 | -1.32 |
福建 | 24.35 | 24.42 | -0.05 | -0.07 |
江苏 | 22.95 | 25.83 | -0.11 | -2.88 |
上海 | 18.12 | 21.54 | 0.16 | -3.42 |
广西 | 19.15 | 21.05 | 0.00 | -1.90 |
广东 | 23.07 | 22.97 | -0.05 | 0.10 |
海南 | 18.08 | 19.65 | 0.00 | -1.57 |
四川 | 19.86 | 22.23 | -0.10 | -2.37 |
贵州 | 26.39 | 27.42 | -0.07 | -1.03 |
云南 | 23.81 | 25.58 | -0.49 | -1.77 |
重庆 | 24.35 | 23.17 | -0.03 | 1.18 |
西藏 | 25.09 | 26.47 | -0.13 | -1.38 |
专栏作者
最新发布