省市 | 2025-03-07 | 2025-02-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 24.80 | 24.24 | 0.00 | 0.56 |
黑龙江 | 23.08 | 24.26 | -0.05 | -1.18 |
吉林 | 23.65 | 23.69 | -0.06 | -0.04 |
北京 | 17.51 | 19.01 | 0.02 | -1.50 |
天津 | 23.37 | 23.04 | 0.31 | 0.33 |
山西 | 22.75 | 24.12 | 0.25 | -1.37 |
河北 | 23.80 | 24.10 | -0.20 | -0.30 |
内蒙古 | 23.98 | 24.68 | -0.02 | -0.70 |
新疆 | 21.59 | 22.39 | 0.03 | -0.80 |
陕西 | 20.24 | 22.35 | -0.40 | -2.11 |
甘肃 | 23.90 | 25.15 | 0.10 | -1.25 |
青海 | 23.21 | 23.75 | -0.09 | -0.54 |
宁夏 | 23.15 | 25.00 | 0.15 | -1.85 |
河南 | 22.27 | 23.72 | 0.32 | -1.45 |
湖南 | 22.95 | 25.53 | 0.00 | -2.58 |
湖北 | 22.85 | 23.57 | 0.05 | -0.72 |
江西 | 22.79 | 22.95 | -0.03 | -0.16 |
安徽 | 24.39 | 26.57 | -0.63 | -2.18 |
山东 | 23.49 | 25.36 | -1.41 | -1.87 |
浙江 | 21.37 | 22.68 | -0.02 | -1.31 |
福建 | 24.45 | 24.33 | -0.03 | 0.12 |
江苏 | 23.16 | 25.88 | -0.24 | -2.72 |
上海 | 17.77 | 21.89 | 0.06 | -4.12 |
广西 | 19.13 | 21.15 | -0.07 | -2.02 |
广东 | 23.22 | 22.88 | -0.28 | 0.34 |
海南 | 18.05 | 19.45 | 0.06 | -1.40 |
四川 | 20.09 | 22.37 | 0.12 | -2.28 |
贵州 | 26.58 | 27.36 | 0.32 | -0.78 |
云南 | 24.82 | 25.75 | -0.44 | -0.93 |
重庆 | 24.43 | 23.33 | 0.00 | 1.10 |
西藏 | 25.62 | 26.63 | -0.13 | -1.01 |
专栏作者
最新发布