省市 | 2025-03-04 | 2025-02-04 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 25.04 | 24.07 | -0.14 | 0.97 |
黑龙江 | 23.30 | 24.41 | -0.07 | -1.11 |
吉林 | 23.78 | 23.88 | -0.04 | -0.10 |
天津 | 21.20 | 23.11 | 1.08 | -1.91 |
山西 | 23.05 | 24.41 | 0.00 | -1.36 |
河北 | 23.86 | 24.29 | 0.06 | -0.43 |
内蒙古 | 24.18 | 24.80 | -0.03 | -0.62 |
新疆 | 22.24 | 22.18 | -0.05 | 0.06 |
陕西 | 20.42 | 22.53 | -0.05 | -2.11 |
甘肃 | 23.90 | 25.00 | 0.10 | -1.10 |
青海 | 23.40 | 23.65 | 0.00 | -0.25 |
宁夏 | 23.00 | 24.88 | 0.00 | -1.88 |
河南 | 22.38 | 23.70 | 0.04 | -1.32 |
湖南 | 23.16 | 25.70 | -0.07 | -2.54 |
湖北 | 23.17 | 23.57 | -0.01 | -0.40 |
江西 | 23.22 | 23.00 | 0.00 | 0.22 |
安徽 | 24.65 | 26.38 | 0.00 | -1.73 |
山东 | 24.42 | 25.51 | 0.38 | -1.09 |
浙江 | 21.84 | 22.57 | -0.07 | -0.73 |
福建 | 24.12 | 24.26 | 0.02 | -0.14 |
江苏 | 23.35 | 25.68 | -0.17 | -2.33 |
广西 | 19.88 | 21.14 | -0.05 | -1.26 |
广东 | 23.32 | 22.88 | 0.02 | 0.44 |
海南 | 17.97 | 19.29 | 0.01 | -1.32 |
四川 | 19.87 | 22.40 | -0.06 | -2.53 |
贵州 | 27.11 | 27.37 | -0.04 | -0.26 |
云南 | 25.38 | 26.00 | 0.00 | -0.62 |
重庆 | 24.43 | 23.59 | 0.00 | 0.84 |
西藏 | 26.19 | 26.52 | 0.00 | -0.33 |
专栏作者
最新发布