省市 | 2025-02-25 | 2025-01-25 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 25.70 | 24.53 | 0.00 | 1.17 |
黑龙江 | 23.34 | 24.22 | 0.03 | -0.88 |
吉林 | 23.85 | 24.10 | 0.03 | -0.25 |
北京 | 17.68 | 19.23 | -0.02 | -1.55 |
天津 | 21.18 | 24.10 | -0.65 | -2.92 |
山西 | 22.87 | 23.96 | 0.00 | -1.09 |
河北 | 23.88 | 24.12 | 0.01 | -0.24 |
内蒙古 | 24.43 | 24.71 | -0.03 | -0.28 |
新疆 | 22.40 | 21.96 | -0.01 | 0.44 |
陕西 | 20.54 | 22.17 | -0.08 | -1.63 |
甘肃 | 24.00 | 24.96 | 0.00 | -0.96 |
青海 | 23.40 | 23.91 | 0.00 | -0.51 |
宁夏 | 23.60 | 25.00 | -0.10 | -1.40 |
河南 | 22.95 | 24.98 | 0.11 | -2.03 |
湖南 | 23.84 | 25.71 | -0.13 | -1.87 |
湖北 | 23.39 | 23.50 | -0.02 | -0.11 |
江西 | 23.22 | 23.16 | 0.00 | 0.06 |
安徽 | 25.32 | 26.56 | -0.15 | -1.24 |
山东 | 24.06 | 25.19 | -0.04 | -1.13 |
浙江 | 22.57 | 22.46 | -0.05 | 0.11 |
福建 | 24.01 | 24.41 | -0.02 | -0.40 |
江苏 | 24.14 | 25.13 | -0.14 | -0.99 |
上海 | 18.41 | 19.81 | 0.12 | -1.40 |
广西 | 20.39 | 20.74 | -0.04 | -0.35 |
广东 | 23.17 | 23.05 | 0.00 | 0.12 |
海南 | 18.15 | 19.60 | -0.11 | -1.45 |
四川 | 20.68 | 22.49 | -0.15 | -1.81 |
贵州 | 27.43 | 27.43 | -0.01 | 0.00 |
云南 | 25.38 | 25.94 | 0.00 | -0.56 |
重庆 | 24.33 | 24.92 | 0.09 | -0.59 |
西藏 | 26.19 | 26.33 | 0.00 | -0.14 |
专栏作者
最新发布