省市 | 2025-02-23 | 2025-01-23 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 25.22 | 26.19 | -0.18 | -0.97 |
曲靖市 | 25.50 | 26.06 | -0.08 | -0.56 |
玉溪市 | 25.49 | 26.06 | 0.23 | -0.57 |
保山市 | 25.46 | 26.17 | -0.11 | -0.71 |
昭通市 | 25.30 | 26.23 | 0.1 | -0.93 |
丽江市 | 25.48 | 25.98 | 0.03 | -0.5 |
普洱市 | 25.25 | 26.28 | -0.05 | -1.03 |
临沧市 | 25.22 | 26.01 | -0.34 | -0.79 |
楚雄彝族自治州 | 25.31 | 25.99 | -0.23 | -0.68 |
红河哈尼族彝族自治州 | 25.45 | 26.15 | -0.05 | -0.7 |
文山壮族苗族自治州 | 25.24 | 26.22 | 0.05 | -0.98 |
西双版纳傣族自治州 | 25.24 | 26.03 | -0.18 | -0.79 |
大理白族自治州 | 25.18 | 26.24 | -0.1 | -1.06 |
德宏傣族景颇族自治州 | 25.44 | 26.10 | 0.18 | -0.66 |
怒江傈僳族自治州 | 25.26 | 26.15 | 0.01 | -0.89 |
迪庆藏族自治州 | 25.33 | 26.30 | -0.19 | -0.97 |
专栏作者
最新发布