省市 | 2025-02-22 | 2025-01-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 19.49 | 20.89 | -0.11 | -1.4 |
自贡市 | 21.08 | 22.53 | -0.32 | -1.45 |
攀枝花市 | 20.92 | 22.70 | -0.34 | -1.78 |
泸州市 | 20.93 | 22.48 | -0.22 | -1.55 |
德阳市 | 21.06 | 22.34 | 0.01 | -1.28 |
绵阳市 | 21.02 | 22.53 | -0.04 | -1.51 |
广元市 | 21.02 | 22.64 | -0.15 | -1.62 |
遂宁市 | 21.22 | 22.38 | 0.1 | -1.16 |
内江市 | 21.28 | 22.68 | 0.07 | -1.4 |
乐山市 | 21.28 | 22.55 | -0.08 | -1.27 |
南充市 | 21.05 | 22.63 | -0.07 | -1.58 |
眉山市 | 22.98 | 24.00 | 0 | -1.02 |
宜宾市 | 21.24 | 22.64 | 0.09 | -1.4 |
广安市 | 20.97 | 22.41 | -0.29 | -1.44 |
达州市 | 21.21 | 22.36 | -0.08 | -1.15 |
雅安市 | 21.11 | 22.70 | 0.01 | -1.59 |
巴中市 | 21.11 | 22.36 | -0.22 | -1.25 |
资阳市 | 21.17 | 22.64 | -0.27 | -1.47 |
阿坝藏族羌族自治州 | 20.91 | 22.42 | -0.23 | -1.51 |
甘孜藏族自治州 | 21.14 | 22.43 | -0.19 | -1.29 |
凉山彝族自治州 | 21.02 | 22.43 | -0.19 | -1.41 |
专栏作者
最新发布