省市 | 2025-02-22 | 2025-01-22 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 24.19 | 24.75 | -0.05 | -0.56 |
青岛市 | 24.56 | 25.47 | -0.07 | -0.91 |
淄博市 | 23.86 | 24.59 | 0 | -0.73 |
枣庄市 | 24.24 | 25.00 | 0.2 | -0.76 |
东营市 | 24.10 | 25.04 | 0.04 | -0.94 |
烟台市 | 22.80 | 22.80 | 0 | 0 |
潍坊市 | 25.65 | 27.10 | -0.05 | -1.45 |
济宁市 | 25.50 | 24.67 | 0 | 0.83 |
泰安市 | 24.12 | 24.50 | 0.12 | -0.38 |
威海市 | 24.07 | 24.94 | -0.15 | -0.87 |
日照市 | 24.00 | 23.27 | 0 | 0.73 |
莱芜市 | 24.35 | 24.00 | 0.02 | 0.35 |
临沂市 | 25.50 | 26.75 | -0.21 | -1.25 |
德州市 | 23.93 | 24.50 | 0.05 | -0.57 |
聊城市 | 24.31 | 24.99 | 0.13 | -0.68 |
滨州市 | 23.00 | 24.50 | 0 | -1.5 |
菏泽市 | 21.76 | 21.08 | -0.35 | 0.68 |
专栏作者
最新发布