省市 | 2025-02-18 | 2025-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 25.41 | 24.76 | -0.08 | 0.65 |
黑龙江 | 23.50 | 23.96 | 0.07 | -0.46 |
吉林 | 23.83 | 24.48 | -0.12 | -0.65 |
北京 | 17.82 | 19.42 | -0.21 | -1.60 |
天津 | 23.28 | 22.02 | -0.72 | 1.26 |
山西 | 22.97 | 24.51 | -0.12 | -1.54 |
河北 | 23.94 | 24.00 | 0.16 | -0.06 |
内蒙古 | 24.57 | 24.38 | 0.00 | 0.19 |
新疆 | 22.66 | 21.97 | -0.07 | 0.69 |
陕西 | 21.50 | 21.89 | -0.04 | -0.39 |
甘肃 | 24.00 | 25.00 | 0.00 | -1.00 |
青海 | 23.40 | 24.34 | 0.00 | -0.94 |
宁夏 | 24.50 | 24.80 | -0.10 | -0.30 |
河南 | 23.34 | 25.05 | -0.13 | -1.71 |
湖南 | 24.87 | 25.73 | -0.06 | -0.86 |
湖北 | 23.49 | 23.46 | 0.02 | 0.03 |
江西 | 23.22 | 23.00 | 0.00 | 0.22 |
安徽 | 26.06 | 26.58 | -0.16 | -0.52 |
山东 | 24.15 | 25.28 | -0.14 | -1.13 |
浙江 | 22.72 | 22.47 | -0.04 | 0.25 |
福建 | 24.18 | 24.51 | -0.04 | -0.33 |
江苏 | 25.10 | 25.19 | -0.13 | -0.09 |
上海 | 17.55 | 19.71 | 0.06 | -2.16 |
广西 | 20.72 | 21.00 | -0.07 | -0.28 |
广东 | 23.19 | 23.18 | 0.00 | 0.01 |
海南 | 19.26 | 19.50 | -0.18 | -0.24 |
四川 | 21.58 | 22.63 | -0.15 | -1.05 |
贵州 | 27.48 | 27.51 | 0.00 | -0.03 |
云南 | 25.38 | 26.18 | 0.00 | -0.80 |
重庆 | 23.46 | 25.50 | 0.14 | -2.04 |
西藏 | 26.19 | 25.78 | 0.00 | 0.41 |
专栏作者
最新发布