省市 | 2025-02-18 | 2025-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 24.05 | 24.45 | -0.06 | -0.4 |
厦门市 | 24.33 | 24.60 | 0.29 | -0.27 |
莆田市 | 23.00 | 24.69 | 0 | -1.69 |
三明市 | 24.07 | 24.69 | -0.21 | -0.62 |
泉州市 | 24.26 | 24.47 | 0.09 | -0.21 |
漳州市 | 24.26 | 24.40 | 0.03 | -0.14 |
南平市 | 24.14 | 24.53 | -0.03 | -0.39 |
龙岩市 | 24.34 | 24.65 | 0.07 | -0.31 |
宁德市 | 24.28 | 24.52 | 0.2 | -0.24 |
专栏作者
最新发布