省市 | 2025-02-18 | 2025-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 25.57 | 25.93 | 0.09 | -0.36 |
曲靖市 | 25.27 | 26.27 | -0.07 | -1 |
玉溪市 | 25.39 | 25.96 | 0.16 | -0.57 |
保山市 | 25.36 | 26.10 | -0.11 | -0.74 |
昭通市 | 25.44 | 25.96 | -0.01 | -0.52 |
丽江市 | 25.49 | 26.28 | 0.25 | -0.79 |
普洱市 | 25.35 | 26.06 | -0.2 | -0.71 |
临沧市 | 25.37 | 26.19 | 0.12 | -0.82 |
楚雄彝族自治州 | 25.46 | 26.23 | 0.18 | -0.77 |
红河哈尼族彝族自治州 | 25.50 | 25.88 | 0.03 | -0.38 |
文山壮族苗族自治州 | 25.41 | 25.99 | 0.1 | -0.58 |
西双版纳傣族自治州 | 25.24 | 26.24 | -0.23 | -1 |
大理白族自治州 | 25.28 | 26.11 | 0.06 | -0.83 |
德宏傣族景颇族自治州 | 25.47 | 26.09 | 0.04 | -0.62 |
怒江傈僳族自治州 | 25.23 | 25.90 | -0.21 | -0.67 |
迪庆藏族自治州 | 25.51 | 25.90 | 0.05 | -0.39 |
专栏作者
最新发布