省市 | 2025-02-18 | 2025-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 20.21 | 20.95 | -0.24 | -0.74 |
自贡市 | 21.43 | 22.69 | -0.42 | -1.26 |
攀枝花市 | 21.47 | 22.47 | -0.09 | -1 |
泸州市 | 21.42 | 22.46 | -0.38 | -1.04 |
德阳市 | 21.52 | 22.64 | -0.28 | -1.12 |
绵阳市 | 21.59 | 22.65 | -0.07 | -1.06 |
广元市 | 21.59 | 22.72 | -0.32 | -1.13 |
遂宁市 | 21.66 | 22.50 | -0.2 | -0.84 |
内江市 | 21.56 | 22.53 | -0.25 | -0.97 |
乐山市 | 21.46 | 22.75 | -0.1 | -1.29 |
南充市 | 21.64 | 22.66 | -0.29 | -1.02 |
眉山市 | 22.98 | 23.98 | 0 | -1 |
宜宾市 | 21.64 | 22.44 | -0.12 | -0.8 |
广安市 | 21.57 | 22.46 | -0.23 | -0.89 |
达州市 | 21.47 | 22.53 | -0.1 | -1.06 |
雅安市 | 21.51 | 22.79 | -0.02 | -1.28 |
巴中市 | 21.46 | 22.43 | -0.37 | -0.97 |
资阳市 | 21.38 | 22.82 | -0.23 | -1.44 |
阿坝藏族羌族自治州 | 21.74 | 22.78 | 0.14 | -1.04 |
甘孜藏族自治州 | 21.73 | 22.68 | -0.01 | -0.95 |
凉山彝族自治州 | 21.61 | 22.74 | -0.15 | -1.13 |
专栏作者
最新发布