河南精旺
广告
您的位置: 首页 > 行情 > 饲料价格 > 内容

2025年7月3日全国各省市玉米价格行情,市场多空博弈,玉米价格或维持谨慎看涨的趋势

猪好多数据 2025-07-03

阅读()

2025年7月3日全国各省市玉米价格行情,市场多空博弈,玉米价格或维持谨慎看涨的趋势

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2025年07月03日(单位:元/吨)
省市 2025-07-03 2025-06-03 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2373 2315 14 58
黑龙江 2304 2208 13 96
吉林 2230 2216 -36 14
北京 2380 2347 10 33
天津 2386 2331 15 55
山西 2439 2401 -5 38
河北 2384 2316 15 68
内蒙古 2395 2340 23 55
新疆 2172 2087 18 85
陕西 2387 2334 -1 53
甘肃 2388 2361 15 27
青海 2385 2348 14 37
宁夏 2393 2329 16 64
河南 2486 2436 32 50
湖南 2654 2532 24 122
湖北 2469 2500 5 -31
江西 2378 2348 -11 30
安徽 2347 2300 -1 47
山东 2443 2350 34 93
浙江 2390 2343 6 47
福建 2379 2330 8 49
江苏 2496 2420 -6 76
上海 2382 2349 -7 33
广西 2392 2346 10 46
广东 2394 2330 26 64
海南 2385 2346 1 39
四川 2308 2328 6 -20
贵州 2386 2342 10 44
云南 2342 2291 -48 51
重庆 2388 2327 5 61
西藏 2396 2343 5 53
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
江西仲襄本草生物有限公司
广告
Baidu
map