河南精旺
广告
您的位置: 首页 > 行情 > 饲料价格 > 内容

2025年6月7日全国各省市玉米价格行情,价格小幅涨跌,均价2325元/吨,后市行情如何发展?

猪好多数据 2025-06-07

阅读()

6月7日全国各省市玉米价格行情,价格小幅涨跌,均价2325元/吨,后市行情如何发展?

猪好多数据 - 全国各省市玉米价格行情表

2025年06月07日(单位:元/吨)
省市 2025-06-07 2025-05-07 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 2299 2214 -16 85
黑龙江 2198 2044 -6 154
吉林 2210 2208 -6 2
北京 2336 2274 4 62
天津 2328 2268 7 60
山西 2389 2326 9 63
河北 2309 2302 -12 7
内蒙古 2320 2276 -7 44
新疆 2089 1912 3 177
陕西 2328 2277 16 51
甘肃 2335 2213 46 122
青海 2336 2278 16 58
宁夏 2320 2285 7 35
河南 2370 2393 9 -23
湖南 2502 2538 -10 -36
湖北 2502 2406 -8 96
江西 2332 2284 6 48
安徽 2317 2272 15 45
山东 2363 2351 -31 12
浙江 2336 2279 22 57
福建 2325 2280 -7 45
江苏 2420 2384 2 36
上海 2325 2278 -6 47
广西 2328 2276 -4 52
广东 2318 2284 3 34
海南 2320 2280 -12 40
四川 2279 2347 2 -68
贵州 2324 2278 5 46
云南 2260 2230 7 30
重庆 2322 2274 4 48
西藏 2316 2265 -11 51
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
江西仲襄本草生物有限公司
广告
Baidu
map