省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
云南省富民县 | 二元母猪 | 1900.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1600.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1600.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 3300.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 3300.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 2800.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 2500.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1600.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1580.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1580.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1600.00 |
四川省青神县 | 二元母猪 | 1852.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 2950.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 3000.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1700.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省商河县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省嘉祥县 | 二元母猪 | 1600.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 2400.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 2400.00 |
山东省武城县 | 二元母猪 | 1600.00 |
山东省武城县 | 二元母猪 | 1600.00 |
山东省沂水县 | 二元母猪 | 2600.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1600.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1600.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 2100.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 2100.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 2050.00 |
山西省怀仁县 | 二元母猪 | 1600.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1500.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1500.00 |
山西省河津市 | 二元母猪 | 1250.00 |
山西省长治县 | 二元母猪 | 1500.00 |
山西省长治县 | 二元母猪 | 1500.00 |
江苏省东海县 | 二元母猪 | 2000.00 |
江苏省如皋市 | 二元母猪 | 1800.00 |
河北省临漳县 | 二元母猪 | 1500.00 |
专栏作者
最新发布