省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
云南省寻甸县 | 二元母猪 | 1850.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1600.00 |
吉林省农安县 | 二元母猪 | 3200.00 |
吉林省舒兰市 | 二元母猪 | 2500.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
吉林省长岭县 | 二元母猪 | 3000.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1580.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1600.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1600.00 |
四川省中江县 | 二元母猪 | 1980.00 |
安徽省寿县 | 二元母猪 | 1650.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 3000.00 |
山东省东港区 | 二元母猪 | 1500.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省嘉祥县 | 二元母猪 | 1500.00 |
山东省垦利区 | 二元母猪 | 1580.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 2400.00 |
山东省武城县 | 二元母猪 | 1600.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 2100.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1600.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1500.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 2210.00 |
山西省怀仁县 | 二元母猪 | 1500.00 |
山西省榆次区 | 二元母猪 | 1500.00 |
山西省河津市 | 二元母猪 | 1200.00 |
山西省长治县 | 二元母猪 | 1500.00 |
广西上林县 | 二元母猪 | 1500.00 |
江苏省如东县 | 二元母猪 | 1800.00 |
江西省会昌县 | 二元母猪 | 1680.00 |
河北省临漳县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省任县 | 二元母猪 | 2600.00 |
河北省唐县 | 二元母猪 | 2410.00 |
河北省唐县 | 二元母猪 | 2347.00 |
河北省平乡县 | 二元母猪 | 2000.00 |
河北省故城县 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省故城县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省沧县 | 二元母猪 | 2500.00 |
河北省深泽县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 1500.00 |
专栏作者
最新发布