省市 | 品种名称 | 每头单价 |
---|---|---|
云南省寻甸县 | 二元母猪 | 1850.00 |
吉林省九台区 | 二元母猪 | 1600.00 |
四川省东坡区 | 二元母猪 | 1600.00 |
安徽省金寨县 | 二元母猪 | 3000.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省临朐县 | 二元母猪 | 1700.00 |
山东省商河县 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省昌邑市 | 二元母猪 | 2400.00 |
山东省滨城区 | 二元母猪 | 1700.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1500.00 |
山东省禹城市 | 二元母猪 | 1800.00 |
山东省高青县 | 二元母猪 | 2010.00 |
山西省河津市 | 二元母猪 | 1200.00 |
山西省长治县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省古冶区 | 二元母猪 | 1000.00 |
河北省故城县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省桥东区 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省深泽县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 2600.00 |
河北省滦县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河北省行唐县 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省行唐县 | 二元母猪 | 1600.00 |
河北省阳原县 | 二元母猪 | 4450.00 |
河南省尉氏县 | 二元母猪 | 1500.00 |
河南省山阳区 | 二元母猪 | 3500.00 |
河南省泌阳县 | 二元母猪 | 2850.00 |
河南省淇滨区 | 二元母猪 | 2000.00 |
湖北省长阳自治县 | 二元母猪 | 1000.00 |
湖南省桃江县 | 二元母猪 | 1680.00 |
辽宁省北镇市 | 二元母猪 | 1600.00 |
辽宁省北镇市 | 二元母猪 | 1600.00 |
辽宁省喀喇沁左翼县 | 二元母猪 | 2800.00 |
辽宁省阜新自治县 | 二元母猪 | 3800.00 |
辽宁省黑山县 | 二元母猪 | 1600.00 |
黑龙江安达市 | 二元母猪 | 2000.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4000.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 1880.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4000.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4000.00 |
黑龙江巴彦县 | 二元母猪 | 4000.00 |
专栏作者
最新发布